«پلی کروموس» (Polychromos) به معنای «چند رنگ یا رنگهای زیاد» است. این مدادها در سال 1908 کمی پیش از 150امین سالگرد تاسیس شرکت در 1911 تولید شدند. «فابر کاستل» (Faber-Castell) یکی از قدیمیترین صنایع تولید مداد در جهان است. مدادهای پلی کروموس در ابتدا شامل 60 رنگ بودند. امروزه تنوع رنگی این مدادها به 120 رنگ رسیده است. این مدادها به دلیل کیفیت بیرقیبشان مورد استفاده و علاقهی هنرمندان سراسر جهان قرار گرفتهاند. در تمام مراحل تولید مدادهای پلی کروموس استانداردهای کیفی فابر کاستل اعمال شدهاند. مواد با کیفیت، با تجربهی فابر کاستل در هم آمیخته و منجر به تولید مدادهایی با نوک بسیار مقاوم در برابر شکستن، مقاوم در برابر نور و کمرنگ شدن، ضد آب و با رنگهایی بسیار زنده شده است که روی کاغذ پخش نمیشوند. علاوه بر این، این مدادها بدون اسید بوده و برای استفاده روی انواع سطوح مناسباند. رنگ پایه روغنی این مدادها را میتوان برای ایجاد افکتهای لایهای و سایه روشن، به راحتی با هم ترکیب کرد. همچنین امکان ترکیب آنها با سایر رنگها از جمله مدادهای مومی هم وجود دارد.
محصولات مرتبط
cinnamon 189 | bistre 179 | caput mortuum 169 | deep cobalt green 158 | light phthalo blue 145 | crimson 134 | rose carmine 124 | cadmium orange 111 | white 101 |
venetian red 190 | raw umber 180 | may green 170 | Hooker s green 159 | skyblue 146 | light red violet 135 | middle purple pink 125 | leaf green 112 | cream 102 |
Pompeian red 191 | payne s grey 181 | light green 171 | manganese violet 160 | bluish turquoise 149 | purple violet 136 | permanent carmine 126 | orange glaze 113 | ivory 103 |
india red 192 | brown ochre 182 | earth green 172 | phthalo green 161 | helioblue reddish 151 | blue violet 137 | pink carmine 127 | dark cadmium orange 115 | light yellow glaze 104 |
burnt carmine 193 | light yellow ochre 183 | olive green yellowish 173 | light phthalo green 162 | middle phthalo blue 152 | violet 138 | light purple pink 128 | light cadmium red 117 | light cadmium yellow 105 |
red violet 194 | dark naples ochre 184 | chromium green opaque 174 | emerald green 163 | cobalt turquoise 153 | light ultramarine 140 | pink madder lake 129 | scarlet red 118 | light chrome yellow 106 |
black 199 | naples yellow 185 | dark sepia 175 | juniper green 165 | light cobalt turquoise 154 | Delft blue 141 | dark flesh 130 | light magenta 119 | cadmium yellow 107 |
terracotta 186 | van dyck brown 176 | grass green 166 | helio turquoise 155 | madder 142 | medium flesh 131 | ultramarine 120 | dark cadmium yellow 108 | |
burnt ochre 187 | walnut brown 177 | permanent green olive 167 | cobalt green 156 | cobalt blue 143 | light flesh 132 | pale geranium lake 121 | dark chrome yellow 109 | |
sanguine 188 | nougat 178 | earth green yellowish 168 | dark indigo 157 | cobalt blue greenish 144 | magenta 133 | fuchsia 123 | phthalo blue 110 |
دیدگاه خود را بنویسید